Цены на бетон от завода СкалаБетон
Марка бетона | Старое наименование | Цена за 1 м3, гравий, руб. | Цена за 1 м3, гранит, руб. |
| БСГ В 7,5 П3 F75 W2 | М-100 | 2700 | 3 000 |
| БСГ В 10,0 П3 F75 W4 | М-150 | 2 800 | 3 100 |
| БСГ В 15,0 П3 F100 W4 | М-200 | 3 000 | 3 300 |
| БСГ В 20,0 П3 F150 W4 | М-250 | 3 100 | 3 400 |
| БСГ В22,5 П3 F200 W6 | М-300 | 3 300 | 3 600 |
| БСГ В 25,0 П3 F200 W8 | М-350 | 3 400 | 3 700 |
| БСГ В 30,0 П3 F200 W10 | М-400 | 3 600 | 3 900 |
